



Tarjeta gráfica MSI NVIDIA GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC OC Triple Fan 32GB GDDR7
Sobre este producto
🚀 Rinde al máximo nivel con la RTX 5090 SUPRIM, una bestia gráfica con 32GB GDDR7 lista para dominar el gaming 4K, la creación de contenido y la IA.
🌈 Iluminación RGB elegante y diseño robusto SUPRIM para una estética premium en tu setup.
🌀 Refrigeración de triple ventilador optimizada para sesiones de uso intensivo, con disipación térmica superior y operación silenciosa.
🧠 Con 21.760 núcleos CUDA y 512-bit de bus, esta GPU ofrece una velocidad y eficiencia gráfica sin precedentes.
📺 Compatible con hasta 4 monitores, incluyendo DisplayPort 2.1b y HDMI 2.1b para la mejor calidad visual.
⚡ Interfaz PCIe 5.0 x16 y soporte para NVIDIA DLSS 4 que lleva el rendimiento de juegos y aplicaciones a nuevas dimensiones.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | RTX509032GSUPRI |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Overclock | Sí |
| CUDA Cores | 21.760 |
| Velocidad Boost | 2580 MHz |
| Memoria de video | 32 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 512-bit |
| Interfaz | PCIe 5.0 x16 |
| Máximo de monitores | 4 |
| Salidas de video | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Soporte HDCP | HDCP 2.3 |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4 |
| Refrigeración | Triple ventilador |
| Iluminación | RGB |
| Altura | 5.91 in. (150,11 mm) |
| Longitud | 14.13 in. (359 mm) |
| Ancho | 2.99 in. (76 mm), 3.7 slots |
| Conector de poder | 1 x 16-pin |
| Fuente recomendada | 1000W |
| Color | Negro |
| VR Ready | Sí |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🚀 Rinde al máximo nivel con la RTX 5090 SUPRIM, una bestia gráfica con 32GB GDDR7 lista para dominar el gaming 4K, la creación de contenido y la IA.
🌈 Iluminación RGB elegante y diseño robusto SUPRIM para una estética premium en tu setup.
🌀 Refrigeración de triple ventilador optimizada para sesiones de uso intensivo, con disipación térmica superior y operación silenciosa.
🧠 Con 21.760 núcleos CUDA y 512-bit de bus, esta GPU ofrece una velocidad y eficiencia gráfica sin precedentes.
📺 Compatible con hasta 4 monitores, incluyendo DisplayPort 2.1b y HDMI 2.1b para la mejor calidad visual.
⚡ Interfaz PCIe 5.0 x16 y soporte para NVIDIA DLSS 4 que lleva el rendimiento de juegos y aplicaciones a nuevas dimensiones.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | RTX509032GSUPRI |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Overclock | Sí |
| CUDA Cores | 21.760 |
| Velocidad Boost | 2580 MHz |
| Memoria de video | 32 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 512-bit |
| Interfaz | PCIe 5.0 x16 |
| Máximo de monitores | 4 |
| Salidas de video | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b |
| Soporte HDCP | HDCP 2.3 |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4 |
| Refrigeración | Triple ventilador |
| Iluminación | RGB |
| Altura | 5.91 in. (150,11 mm) |
| Longitud | 14.13 in. (359 mm) |
| Ancho | 2.99 in. (76 mm), 3.7 slots |
| Conector de poder | 1 x 16-pin |
| Fuente recomendada | 1000W |
| Color | Negro |
| VR Ready | Sí |
























