

Procesador Intel Core i9-14900 24 Núcleos 2.0GHz 35MB caché Socket LGA1700
Sobre este producto
- 🔥 Potencia extrema con 24 núcleos y 32 hilos, ideal para gaming de alto rendimiento y tareas intensivas.
- ⚡ Frecuencia turbo de hasta 5.8 GHz, ofreciendo una velocidad impresionante en cargas exigentes.
- 🎮 Gráficos integrados Intel UHD Graphics 770, perfectos para uso sin GPU dedicada en tareas básicas.
- ❄️ Incluye disipador Intel Laminar RH1, proporcionando una solución térmica eficiente.
- 🚀 Compatible con DDR5-5600 y PCIe 5.0, garantizando compatibilidad con la última tecnología.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Arquitectura | Raptor Lake (Intel 14ª generación) |
| Núcleos / Hilos | 24 núcleos (8P + 16E) / 32 hilos |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 5.8 GHz |
| Caché L2 / L3 | 32 MB / 36 MB |
| Socket | LGA1700 |
| TDP | 219W |
| Memoria RAM soportada | DDR4-3200 / DDR5-5600 (hasta 192GB) |
| Canales de memoria | 2 |
| Gráficos integrados | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecuencia gráfica | Hasta 1.65 GHz |
| PCIe | 5.0 (hasta 1x16+4, 2x8+4) |
| Tecnologías avanzadas | Intel Turbo Boost Max 3.0, Hyper-Threading, Thread Director, Thermal Velocity Boost |
| Refrigeración | ✅ Incluye disipador Intel Laminar RH1 |
Original: $750.99
-65%$750.99
$262.85Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
- 🔥 Potencia extrema con 24 núcleos y 32 hilos, ideal para gaming de alto rendimiento y tareas intensivas.
- ⚡ Frecuencia turbo de hasta 5.8 GHz, ofreciendo una velocidad impresionante en cargas exigentes.
- 🎮 Gráficos integrados Intel UHD Graphics 770, perfectos para uso sin GPU dedicada en tareas básicas.
- ❄️ Incluye disipador Intel Laminar RH1, proporcionando una solución térmica eficiente.
- 🚀 Compatible con DDR5-5600 y PCIe 5.0, garantizando compatibilidad con la última tecnología.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Arquitectura | Raptor Lake (Intel 14ª generación) |
| Núcleos / Hilos | 24 núcleos (8P + 16E) / 32 hilos |
| Frecuencia base | 2.0 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 5.8 GHz |
| Caché L2 / L3 | 32 MB / 36 MB |
| Socket | LGA1700 |
| TDP | 219W |
| Memoria RAM soportada | DDR4-3200 / DDR5-5600 (hasta 192GB) |
| Canales de memoria | 2 |
| Gráficos integrados | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecuencia gráfica | Hasta 1.65 GHz |
| PCIe | 5.0 (hasta 1x16+4, 2x8+4) |
| Tecnologías avanzadas | Intel Turbo Boost Max 3.0, Hyper-Threading, Thread Director, Thermal Velocity Boost |
| Refrigeración | ✅ Incluye disipador Intel Laminar RH1 |
























