

Procesador AMD Ryzen 5 7600 6 Núcleos 3.8GHz 32MB caché Socket AM5
Sobre este producto
- 🚀 6 núcleos y 12 hilos, ideal para gaming y productividad con alto rendimiento.
- ⚡ Velocidad base de 3.8 GHz y turbo de hasta 5.2 GHz para una experiencia fluida.
- 🎮 Gráficos integrados Radeon para visuales mejorados sin necesidad de GPU dedicada.
- 🔥 Compatibilidad con DDR5-5200 y PCIe 5.0 para máxima eficiencia y velocidad.
- ❄️ Incluye disipador Wraith Stealth para mantener temperaturas óptimas.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Arquitectura | Raphael AM5 |
| Núcleos / Hilos | 6 núcleos / 12 hilos |
| Frecuencia base | 3.8 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 5.2 GHz |
| Caché L2 | 6 MB |
| Caché L3 | 32 MB |
| Socket | AMD AM5 |
| TDP | 65W |
| Memoria RAM soportada | DDR5-5200 |
| Canales de memoria | 2 |
| PCIe | PCIe 5.0 |
| Gráficos integrados | AMD Radeon Graphics (2 núcleos, 2.2 GHz) |
| Desbloqueado | ✅ Soporta overclocking |
| Disipador incluido | ✅ Wraith Stealth |
Original: $217.99
-65%$217.99
$76.30Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
- 🚀 6 núcleos y 12 hilos, ideal para gaming y productividad con alto rendimiento.
- ⚡ Velocidad base de 3.8 GHz y turbo de hasta 5.2 GHz para una experiencia fluida.
- 🎮 Gráficos integrados Radeon para visuales mejorados sin necesidad de GPU dedicada.
- 🔥 Compatibilidad con DDR5-5200 y PCIe 5.0 para máxima eficiencia y velocidad.
- ❄️ Incluye disipador Wraith Stealth para mantener temperaturas óptimas.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Arquitectura | Raphael AM5 |
| Núcleos / Hilos | 6 núcleos / 12 hilos |
| Frecuencia base | 3.8 GHz |
| Frecuencia turbo | Hasta 5.2 GHz |
| Caché L2 | 6 MB |
| Caché L3 | 32 MB |
| Socket | AMD AM5 |
| TDP | 65W |
| Memoria RAM soportada | DDR5-5200 |
| Canales de memoria | 2 |
| PCIe | PCIe 5.0 |
| Gráficos integrados | AMD Radeon Graphics (2 núcleos, 2.2 GHz) |
| Desbloqueado | ✅ Soporta overclocking |
| Disipador incluido | ✅ Wraith Stealth |
























