








Pc Gaming CyberPowerPC AMD Ryzen 7 9800X3D (5.2 GHz) - 32 GB DDR5 - 2 TB SSD - NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB - 850 W - Win 11 Home - Black
Sobre este producto
🎮 La CyberPowerPC Gaming Desktop combina el potente AMD Ryzen 7 9800X3D con la NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12GB, ofreciendo un rendimiento sobresaliente para gaming AAA, streaming y creación de contenido.
⚡ Su memoria de 32GB DDR5 y el SSD PCIe 4.0 de 2TB garantizan arranques rápidos, cargas casi instantáneas y una experiencia fluida incluso en multitarea intensiva.
🧠 El Ryzen 7 9800X3D con frecuencia base de 4.7 GHz y boost de hasta 5.2 GHz está diseñado para exprimir al máximo los juegos modernos, especialmente en escenarios donde la velocidad y la caché marcan la diferencia.
🌈 La RTX 5070 con 12GB GDDR7, Ray Tracing y DLSS 4 brinda gráficos avanzados, excelente calidad visual y mayor rendimiento en títulos exigentes.
❄️ Su sistema de refrigeración líquida para el CPU ayuda a mantener temperaturas más estables durante largas sesiones de juego o trabajo pesado.
🔌 Además, ofrece conectividad moderna con Wi-Fi 6, Bluetooth, múltiples puertos USB, HDMI y DisplayPort, junto con fuente de 850W y espacio de expansión para futuras mejoras.
| Nombre | CyberPowerPC Gaming Desktop |
|---|---|
| Marca | CyberPowerPC |
| Modelo | SLC9000BSTV3 |
| Color | Black |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Procesador | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Serie del procesador | AMD Ryzen 7 9000 Series |
| Frecuencia base | 4.7 GHz |
| Frecuencia turbo | 5.2 GHz |
| Núcleos | 8 |
| Hilos | 16 |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 |
| Ranuras de memoria | 4 |
| RAM máxima soportada | 192 GB |
| Almacenamiento | 2 TB SSD |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria gráfica | 12 GB GDDR7 |
| Tecnologías gráficas | Ray Tracing, DLSS 4 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6, Bluetooth |
| Ethernet | 1 puerto |
| Salidas de video | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Puertos USB | 8 |
| Refrigeración CPU | Líquida |
| Fuente de poder | 850 W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 1 |
| PCI-E x1 | 2 |
| PCI-E x16 | 1 |
| Audio | 7.1 canales HD |
| Teclado incluido | Sí, RGB |
| Mouse incluido | Sí |
| Alto | 50.80 cm |
| Ancho | 23.37 cm |
| Profundidad | 45.97 cm |
| Peso | 18.14 kg |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🎮 La CyberPowerPC Gaming Desktop combina el potente AMD Ryzen 7 9800X3D con la NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12GB, ofreciendo un rendimiento sobresaliente para gaming AAA, streaming y creación de contenido.
⚡ Su memoria de 32GB DDR5 y el SSD PCIe 4.0 de 2TB garantizan arranques rápidos, cargas casi instantáneas y una experiencia fluida incluso en multitarea intensiva.
🧠 El Ryzen 7 9800X3D con frecuencia base de 4.7 GHz y boost de hasta 5.2 GHz está diseñado para exprimir al máximo los juegos modernos, especialmente en escenarios donde la velocidad y la caché marcan la diferencia.
🌈 La RTX 5070 con 12GB GDDR7, Ray Tracing y DLSS 4 brinda gráficos avanzados, excelente calidad visual y mayor rendimiento en títulos exigentes.
❄️ Su sistema de refrigeración líquida para el CPU ayuda a mantener temperaturas más estables durante largas sesiones de juego o trabajo pesado.
🔌 Además, ofrece conectividad moderna con Wi-Fi 6, Bluetooth, múltiples puertos USB, HDMI y DisplayPort, junto con fuente de 850W y espacio de expansión para futuras mejoras.
| Nombre | CyberPowerPC Gaming Desktop |
|---|---|
| Marca | CyberPowerPC |
| Modelo | SLC9000BSTV3 |
| Color | Black |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Procesador | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Serie del procesador | AMD Ryzen 7 9000 Series |
| Frecuencia base | 4.7 GHz |
| Frecuencia turbo | 5.2 GHz |
| Núcleos | 8 |
| Hilos | 16 |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 |
| Ranuras de memoria | 4 |
| RAM máxima soportada | 192 GB |
| Almacenamiento | 2 TB SSD |
| Interfaz SSD | PCIe 4.0 |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria gráfica | 12 GB GDDR7 |
| Tecnologías gráficas | Ray Tracing, DLSS 4 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6, Bluetooth |
| Ethernet | 1 puerto |
| Salidas de video | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Puertos USB | 8 |
| Refrigeración CPU | Líquida |
| Fuente de poder | 850 W |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Bahías internas 2.5" | 2 |
| Bahías internas 3.5" | 1 |
| PCI-E x1 | 2 |
| PCI-E x16 | 1 |
| Audio | 7.1 canales HD |
| Teclado incluido | Sí, RGB |
| Mouse incluido | Sí |
| Alto | 50.80 cm |
| Ancho | 23.37 cm |
| Profundidad | 45.97 cm |
| Peso | 18.14 kg |
























