



Monitor LG 49GR85DC-B.AUS - 49" 2K DQHD - (5120 x 1440) VA - 240Hz
Sobre este producto
🌌 Sumérgete en la inmensidad del juego con el LG 49GR85DC-B.AUS, un monitor ultrapanorámico 32:9 que redefine tu experiencia visual. Cada curva 1000R te envuelve en acción, con 240Hz de refresco y 1ms de respuesta, eliminando cualquier desenfoque y dándote ventaja sobre tus rivales.
🎨 Colores impresionantes y realistas gracias al gamut DCI-P3 95% y 10-bit + FRC, ofreciendo 1.07 billones de tonos para mundos vivos y detallados que te harán sentir dentro del juego.
🛡️ Tecnología avanzada de protección y confort visual, incluyendo Flicker-Free y filtro de luz azul, para que tu vista permanezca fresca durante largas sesiones de juego.
⚡ Adaptive Sync con AMD FreeSync Premium Pro, baja latencia y suavidad absoluta en cada escena, sin tearing ni stuttering.
🖥️ Versatilidad máxima con Picture in Picture, Picture by Picture, y soporte para múltiples puertos: DisplayPort, HDMI y USB 3.1, ideal para setups profesionales y gaming extremo.
🏆 Diseño Platinum Collection, elegante y robusto, con ajuste de altura, inclinación y giro, para que cada ángulo sea perfecto y tu escritorio luzca épico.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | LG |
| Modelo | 49GR85DC-B.AUS |
| Tamaño de pantalla | 49" |
| Resolución | 5120 x 1440 DQHD |
| Tipo de panel | VA |
| Frecuencia de refresco | 240 Hz (DisplayPort), 180 Hz (HDMI) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Contraste nativo | 2000:1 |
| Contraste dinámico | 2500:1 |
| Cobertura de color | DCI-P3 95% |
| Profundidad de color | 10-bit (8-bit+FRC) |
| Tecnología Flicker-Free | Sí |
| Low Motion Blur | Sí |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Características adicionales | PiP, PbP, HDR1000, Anti-Ghosting, FRC |
| Puertos | 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 2 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 3.1 Type-B, 1 x Audio 3.5mm |
| Ajustes de soporte | Tilt -5° a +15°, Swivel ±15°, Height 110mm |
| Curvatura de pantalla | 1000R |
| Ángulos de visión | 178° H / 178° V |
| Dimensiones (WxDxH) | 1170.94 x 393.70 x 584.20 mm |
| Peso | 14.74 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Consumo | <90 W operativo, <0.5 W standby |
| Color | Negro |
Original: $1,272.41
-65%$1,272.41
$445.34Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🌌 Sumérgete en la inmensidad del juego con el LG 49GR85DC-B.AUS, un monitor ultrapanorámico 32:9 que redefine tu experiencia visual. Cada curva 1000R te envuelve en acción, con 240Hz de refresco y 1ms de respuesta, eliminando cualquier desenfoque y dándote ventaja sobre tus rivales.
🎨 Colores impresionantes y realistas gracias al gamut DCI-P3 95% y 10-bit + FRC, ofreciendo 1.07 billones de tonos para mundos vivos y detallados que te harán sentir dentro del juego.
🛡️ Tecnología avanzada de protección y confort visual, incluyendo Flicker-Free y filtro de luz azul, para que tu vista permanezca fresca durante largas sesiones de juego.
⚡ Adaptive Sync con AMD FreeSync Premium Pro, baja latencia y suavidad absoluta en cada escena, sin tearing ni stuttering.
🖥️ Versatilidad máxima con Picture in Picture, Picture by Picture, y soporte para múltiples puertos: DisplayPort, HDMI y USB 3.1, ideal para setups profesionales y gaming extremo.
🏆 Diseño Platinum Collection, elegante y robusto, con ajuste de altura, inclinación y giro, para que cada ángulo sea perfecto y tu escritorio luzca épico.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | LG |
| Modelo | 49GR85DC-B.AUS |
| Tamaño de pantalla | 49" |
| Resolución | 5120 x 1440 DQHD |
| Tipo de panel | VA |
| Frecuencia de refresco | 240 Hz (DisplayPort), 180 Hz (HDMI) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Contraste nativo | 2000:1 |
| Contraste dinámico | 2500:1 |
| Cobertura de color | DCI-P3 95% |
| Profundidad de color | 10-bit (8-bit+FRC) |
| Tecnología Flicker-Free | Sí |
| Low Motion Blur | Sí |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Características adicionales | PiP, PbP, HDR1000, Anti-Ghosting, FRC |
| Puertos | 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 2 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 3.1 Type-B, 1 x Audio 3.5mm |
| Ajustes de soporte | Tilt -5° a +15°, Swivel ±15°, Height 110mm |
| Curvatura de pantalla | 1000R |
| Ángulos de visión | 178° H / 178° V |
| Dimensiones (WxDxH) | 1170.94 x 393.70 x 584.20 mm |
| Peso | 14.74 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Consumo | <90 W operativo, <0.5 W standby |
| Color | Negro |
























