



Monitor GIGABYTE MO27Q28G SA - 26,5" 2K QHD - (2560 x 1440) OLED - 280 Hz
Sobre este producto
🖥️ Calidad de imagen impactante con su pantalla OLED de 26.5" y resolución 2K QHD de 2560 x 1440, ideal para quienes buscan colores intensos, negros profundos y una experiencia visual mucho más envolvente tanto en gaming como en entretenimiento.
⚡ Velocidad extrema para juego competitivo gracias a su tasa de refresco de 280 Hz y tiempo de respuesta de 0.03 ms, una combinación pensada para ofrecer movimientos ultrafluidos, menor desenfoque y una respuesta visual precisa en escenas rápidas.
🎮 Experiencia gaming premium con compatibilidad AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-Sync Compatible, lo que ayuda a reducir cortes de imagen y mejora la fluidez para disfrutar partidas más estables y atractivas.
🌈 Color y contraste de alto nivel con 1.07 billones de colores, 10-bit, cobertura DCI-P3 de 99.5 % y una relación de contraste de 1,500,000:1, características que elevan la fidelidad visual y hacen que cada detalle luzca más vivo.
🔊 Diseño funcional y versátil con altavoces integrados de 2 x 5 W, ajuste de altura, giro, pivote e inclinación, además de una cobertura antirreflejo que mejora la comodidad durante largas jornadas frente a la pantalla.
🔌 Conectividad completa para setups modernos con 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, puertos USB 3.2, salida de audífonos y compatibilidad VESA 100 x 100 mm, facilitando una integración más cómoda en espacios gaming o de trabajo.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | MO27Q28G SA |
| Tamaño de pantalla | 26.5" |
| Tipo de panel | OLED |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tasa de refresco | 280 Hz |
| Detalle de refresco | 280 Hz por DisplayPort |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Brillo | 335 cd/m² |
| Contraste nativo | 1,500,000:1 |
| Color | Black |
| Cobertura de color | DCI-P3 |
| Detalle de gama de color | DCI-P3 99.5 % |
| Profundidad de color | 10-Bit |
| Colores mostrados | 1.07 Billion |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync |
| HDR | VESA DisplayHDR Certified |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-Reflective |
| Pixel Pitch | 0.2292 mm |
| Pantalla ancha | Yes |
| HDCP | Yes |
| Altavoces integrados | Sí |
| Altavoces | 2 x 5 Watt Speakers |
| Ajustes del soporte | Height, Pivot, Tilt, Swivel |
| Inclinación | +21º a -5º |
| Ajuste del soporte | Pivot: +90°; Swivel: +/- 15°; Height: 130 mm |
| Puertos | 1 x 3.5 mm Headphone, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Upstream, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream |
| Voltaje | 100 to 240 VAC (50/60 Hz) |
| Consumo energético | 35 W (<0.5 W en espera) |
| Ancho | 60,45 cm |
| Profundidad | 52,65 cm |
| Profundidad con base | 18,75 cm |
| Altura | 35,02 cm |
| Altura con base | 52,65 cm |
| Peso | 4,05 kg |
| Peso con base | 6,00 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, Power Cable, HDMI Cable, DisplayPort cable, USB Cable |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🖥️ Calidad de imagen impactante con su pantalla OLED de 26.5" y resolución 2K QHD de 2560 x 1440, ideal para quienes buscan colores intensos, negros profundos y una experiencia visual mucho más envolvente tanto en gaming como en entretenimiento.
⚡ Velocidad extrema para juego competitivo gracias a su tasa de refresco de 280 Hz y tiempo de respuesta de 0.03 ms, una combinación pensada para ofrecer movimientos ultrafluidos, menor desenfoque y una respuesta visual precisa en escenas rápidas.
🎮 Experiencia gaming premium con compatibilidad AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-Sync Compatible, lo que ayuda a reducir cortes de imagen y mejora la fluidez para disfrutar partidas más estables y atractivas.
🌈 Color y contraste de alto nivel con 1.07 billones de colores, 10-bit, cobertura DCI-P3 de 99.5 % y una relación de contraste de 1,500,000:1, características que elevan la fidelidad visual y hacen que cada detalle luzca más vivo.
🔊 Diseño funcional y versátil con altavoces integrados de 2 x 5 W, ajuste de altura, giro, pivote e inclinación, además de una cobertura antirreflejo que mejora la comodidad durante largas jornadas frente a la pantalla.
🔌 Conectividad completa para setups modernos con 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, puertos USB 3.2, salida de audífonos y compatibilidad VESA 100 x 100 mm, facilitando una integración más cómoda en espacios gaming o de trabajo.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | MO27Q28G SA |
| Tamaño de pantalla | 26.5" |
| Tipo de panel | OLED |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tasa de refresco | 280 Hz |
| Detalle de refresco | 280 Hz por DisplayPort |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Brillo | 335 cd/m² |
| Contraste nativo | 1,500,000:1 |
| Color | Black |
| Cobertura de color | DCI-P3 |
| Detalle de gama de color | DCI-P3 99.5 % |
| Profundidad de color | 10-Bit |
| Colores mostrados | 1.07 Billion |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync |
| HDR | VESA DisplayHDR Certified |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-Reflective |
| Pixel Pitch | 0.2292 mm |
| Pantalla ancha | Yes |
| HDCP | Yes |
| Altavoces integrados | Sí |
| Altavoces | 2 x 5 Watt Speakers |
| Ajustes del soporte | Height, Pivot, Tilt, Swivel |
| Inclinación | +21º a -5º |
| Ajuste del soporte | Pivot: +90°; Swivel: +/- 15°; Height: 130 mm |
| Puertos | 1 x 3.5 mm Headphone, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Upstream, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream |
| Voltaje | 100 to 240 VAC (50/60 Hz) |
| Consumo energético | 35 W (<0.5 W en espera) |
| Ancho | 60,45 cm |
| Profundidad | 52,65 cm |
| Profundidad con base | 18,75 cm |
| Altura | 35,02 cm |
| Altura con base | 52,65 cm |
| Peso | 4,05 kg |
| Peso con base | 6,00 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, Power Cable, HDMI Cable, DisplayPort cable, USB Cable |




















