






Monitor ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W - 26,5" 2K QHD - (2560 x 1440) OLED - 540 Hz
Sobre este producto
🎮 Experiencia gaming de nivel competitivo con una impresionante tasa de refresco de 540Hz, ideal para jugadores que buscan máxima fluidez, respuesta inmediata y una ventaja real en partidas rápidas donde cada milisegundo puede marcar la diferencia.
⚡ Panel OLED de alto impacto visual que ofrece negros profundos, contraste espectacular y una calidad de imagen superior, logrando escenas más inmersivas, colores intensos y un nivel de detalle que eleva por completo la experiencia en juegos y contenido multimedia.
🚀 Velocidad extrema con respuesta de 0.02ms que ayuda a reducir el desenfoque en movimiento y mejora la precisión visual en escenas rápidas, convirtiéndolo en una excelente opción para esports, shooters competitivos y usuarios que exigen lo mejor en rendimiento.
🌈 Calidad de color sobresaliente gracias a su cobertura DCI-P3 de 99.5%, profundidad de color de 10 bits y compatibilidad con HDR10, ofreciendo imágenes vibrantes, más realistas y atractivas tanto para jugar como para disfrutar contenido con gran impacto visual.
🖥️ Resolución 2K QHD con modo de doble resolución para disfrutar una gran nitidez en 2560 x 1440 y aprovechar configuraciones pensadas para distintos estilos de juego, aportando versatilidad en un monitor premium que destaca aún más al encontrarlo al mejor precio en Sigma Tiendas.
🔌 Conectividad moderna y diseño ajustable con DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, puertos USB y base ergonómica con ajuste de altura, giro, pivote e inclinación, brindando una experiencia más cómoda, completa y preparada para setups de alto nivel.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | ROG Swift OLED PG27AQWP-W |
| Tamaño de pantalla | 26.5" |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Resolución comercial | 2K QHD |
| Tipo de panel | OLED |
| Tasa de refresco | 540 Hz |
| Detalle de tasa de refresco | 540 Hz por DisplayPort, 540 Hz por HDMI |
| Tiempo de respuesta | 0.02 ms |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible |
| HDR | HDR10 |
| Contraste nativo | 1,500,000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Resoluciones soportadas | 720p @ 720Hz, 1440p @ 540Hz |
| Salida de color | 1.07 billones |
| Cobertura de color | DCI-P3 99.5 % |
| Profundidad de color | 10-Bit |
| Funciones especiales | Dual Display Modes, HDCP Support |
| Color | Blanco |
| Puertos de video | 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1 |
| Puertos USB | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream |
| Audio | 1 x 3.5 mm Headphone |
| Ajustes ergonómicos | Altura, pivote, inclinación, giro |
| Rango de inclinación | +20° a -5° |
| Movimiento de base | Pivot +/- 90°, Swivel +/- 30°, Height 110 mm |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Consumo energético | <55 W |
| Voltaje | 100 a 240 VAC (50/60 Hz) |
| Ancho | 605.54 mm |
| Profundidad | 63 mm |
| Profundidad con base | 273.56 mm |
| Altura | 369.32 mm |
| Altura con base | 547.88 mm |
| Peso | 4.54 kg |
| Peso con base | 7.04 kg |
| Dimensiones de la caja | 896.11 x 187.96 x 489.97 mm |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🎮 Experiencia gaming de nivel competitivo con una impresionante tasa de refresco de 540Hz, ideal para jugadores que buscan máxima fluidez, respuesta inmediata y una ventaja real en partidas rápidas donde cada milisegundo puede marcar la diferencia.
⚡ Panel OLED de alto impacto visual que ofrece negros profundos, contraste espectacular y una calidad de imagen superior, logrando escenas más inmersivas, colores intensos y un nivel de detalle que eleva por completo la experiencia en juegos y contenido multimedia.
🚀 Velocidad extrema con respuesta de 0.02ms que ayuda a reducir el desenfoque en movimiento y mejora la precisión visual en escenas rápidas, convirtiéndolo en una excelente opción para esports, shooters competitivos y usuarios que exigen lo mejor en rendimiento.
🌈 Calidad de color sobresaliente gracias a su cobertura DCI-P3 de 99.5%, profundidad de color de 10 bits y compatibilidad con HDR10, ofreciendo imágenes vibrantes, más realistas y atractivas tanto para jugar como para disfrutar contenido con gran impacto visual.
🖥️ Resolución 2K QHD con modo de doble resolución para disfrutar una gran nitidez en 2560 x 1440 y aprovechar configuraciones pensadas para distintos estilos de juego, aportando versatilidad en un monitor premium que destaca aún más al encontrarlo al mejor precio en Sigma Tiendas.
🔌 Conectividad moderna y diseño ajustable con DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, puertos USB y base ergonómica con ajuste de altura, giro, pivote e inclinación, brindando una experiencia más cómoda, completa y preparada para setups de alto nivel.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | ROG Swift OLED PG27AQWP-W |
| Tamaño de pantalla | 26.5" |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Resolución comercial | 2K QHD |
| Tipo de panel | OLED |
| Tasa de refresco | 540 Hz |
| Detalle de tasa de refresco | 540 Hz por DisplayPort, 540 Hz por HDMI |
| Tiempo de respuesta | 0.02 ms |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible |
| HDR | HDR10 |
| Contraste nativo | 1,500,000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Resoluciones soportadas | 720p @ 720Hz, 1440p @ 540Hz |
| Salida de color | 1.07 billones |
| Cobertura de color | DCI-P3 99.5 % |
| Profundidad de color | 10-Bit |
| Funciones especiales | Dual Display Modes, HDCP Support |
| Color | Blanco |
| Puertos de video | 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1 |
| Puertos USB | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream |
| Audio | 1 x 3.5 mm Headphone |
| Ajustes ergonómicos | Altura, pivote, inclinación, giro |
| Rango de inclinación | +20° a -5° |
| Movimiento de base | Pivot +/- 90°, Swivel +/- 30°, Height 110 mm |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Consumo energético | <55 W |
| Voltaje | 100 a 240 VAC (50/60 Hz) |
| Ancho | 605.54 mm |
| Profundidad | 63 mm |
| Profundidad con base | 273.56 mm |
| Altura | 369.32 mm |
| Altura con base | 547.88 mm |
| Peso | 4.54 kg |
| Peso con base | 7.04 kg |
| Dimensiones de la caja | 896.11 x 187.96 x 489.97 mm |
























