



Laptop MSI Stealth A18 AI+ AMD Ryzen AI 9 365 (2.0GHz) 32 GB RAM 1 TB SSD 18" NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB Midnight Black
Sobre este producto
🎮 Potencia brutal para gaming y creación avanzada con el AMD Ryzen AI 9 365 de 10 núcleos y 20 hilos, una base de alto rendimiento que permite jugar, editar, transmitir y trabajar con una fluidez impresionante en escenarios exigentes y de nueva generación.
🚀 Gráficos de nivel entusiasta gracias a la NVIDIA GeForce RTX 5080 de 16 GB GDDR7, ideal para disfrutar títulos AAA con gran calidad visual, altas tasas de cuadros, tecnologías modernas como DLSS 4.5 y una experiencia superior en gaming competitivo y contenido creativo.
🖥️ Pantalla amplia y espectacular para una experiencia inmersiva con panel QHD+ de 18 pulgadas, resolución 2560 x 1600 y frecuencia de 240 Hz, perfecta para quienes buscan imágenes más fluidas, mejor detalle en cada escena y una ventaja visual real en partidas rápidas.
⚡ Memoria y almacenamiento listos para responder al instante con 32 GB DDR5-5600 y 1 TB SSD NVMe Gen4x4, logrando cargas veloces, excelente desempeño multitarea y una sensación de rapidez constante en juegos, software profesional y uso intensivo diario.
📡 Conectividad moderna para un setup premium con WiFi 7, Bluetooth 5.4, LAN 2.5Gb, puertos USB 4.0 Type-C, HDMI y lector de tarjetas, brindando una plataforma muy completa para jugar, trabajar y conectar periféricos de alto nivel sin limitaciones.
🔥 Diseño gaming elegante y agresivo en color Midnight Black, con teclado SteelSeries RGB por tecla, audio Dynaudio y una construcción pensada para quienes quieren una laptop poderosa, atractiva y lista para destacar, además de conseguirla a un excelente precio en Sigma Tiendas.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | Stealth A18 AI+ A3HWIG-019US |
| Tipo de producto | Laptop gaming |
| Procesador | AMD Ryzen AI 9 365 |
| Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 5.0 GHz |
| Serie del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Arquitectura del CPU | Strix Point |
| Núcleos | 10 |
| Hilos | 20 |
| Caché L2 | 10 MB |
| Caché L3 | 24 MB |
| NPU | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | DDR5-5600 |
| Configuración de memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Ranuras disponibles | 0 |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Interfaz del SSD | NVMe Gen4x4 |
| Configuración del SSD | 1 x 1 TB |
| Pantalla | 18" QHD+ |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Tipo de pantalla | QHD+ |
| Pantalla táctil | No |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Memoria gráfica | 16 GB GDDR7 |
| Tecnologías gráficas | DLSS 4.5, Frame Generation, Ray Reconstruction, DLAA, Multi Frame Generation |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 1080p |
| Funciones de cámara | Full HD, IR, Camera Shutter |
| Audio | Sound by Dynaudio |
| Parlantes | 2 x 2W Speakers + 4 x 2W Woofer |
| Conectividad inalámbrica | WiFi 7, Bluetooth 5.4 |
| Red cableada | 2.5Gb LAN |
| Puertos USB | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 4.0 Gen 3 Type-C |
| HDMI | 1 |
| Puerto RJ-45 | 1 |
| Lector de tarjetas | Secure Digital 7.0 |
| Teclado | SteelSeries per-Key RGB con Anti-Ghost, 99 teclas |
| Touchpad | Multi-Touch |
| Seguridad | Kensington Lock Slot, Trusted Platform Module 2.0 |
| Adaptador de corriente | 280 W |
| Batería | 4 celdas Li-ion |
| Color | Midnight Black |
| Peso | 2,90 kg |
| Dimensiones | 399,80 x 289,81 x 23,88 mm |
Original: $3,029.99
-65%$3,029.99
$1,060.50Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
🎮 Potencia brutal para gaming y creación avanzada con el AMD Ryzen AI 9 365 de 10 núcleos y 20 hilos, una base de alto rendimiento que permite jugar, editar, transmitir y trabajar con una fluidez impresionante en escenarios exigentes y de nueva generación.
🚀 Gráficos de nivel entusiasta gracias a la NVIDIA GeForce RTX 5080 de 16 GB GDDR7, ideal para disfrutar títulos AAA con gran calidad visual, altas tasas de cuadros, tecnologías modernas como DLSS 4.5 y una experiencia superior en gaming competitivo y contenido creativo.
🖥️ Pantalla amplia y espectacular para una experiencia inmersiva con panel QHD+ de 18 pulgadas, resolución 2560 x 1600 y frecuencia de 240 Hz, perfecta para quienes buscan imágenes más fluidas, mejor detalle en cada escena y una ventaja visual real en partidas rápidas.
⚡ Memoria y almacenamiento listos para responder al instante con 32 GB DDR5-5600 y 1 TB SSD NVMe Gen4x4, logrando cargas veloces, excelente desempeño multitarea y una sensación de rapidez constante en juegos, software profesional y uso intensivo diario.
📡 Conectividad moderna para un setup premium con WiFi 7, Bluetooth 5.4, LAN 2.5Gb, puertos USB 4.0 Type-C, HDMI y lector de tarjetas, brindando una plataforma muy completa para jugar, trabajar y conectar periféricos de alto nivel sin limitaciones.
🔥 Diseño gaming elegante y agresivo en color Midnight Black, con teclado SteelSeries RGB por tecla, audio Dynaudio y una construcción pensada para quienes quieren una laptop poderosa, atractiva y lista para destacar, además de conseguirla a un excelente precio en Sigma Tiendas.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | Stealth A18 AI+ A3HWIG-019US |
| Tipo de producto | Laptop gaming |
| Procesador | AMD Ryzen AI 9 365 |
| Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 5.0 GHz |
| Serie del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Arquitectura del CPU | Strix Point |
| Núcleos | 10 |
| Hilos | 20 |
| Caché L2 | 10 MB |
| Caché L3 | 24 MB |
| NPU | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | DDR5-5600 |
| Configuración de memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Ranuras disponibles | 0 |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Interfaz del SSD | NVMe Gen4x4 |
| Configuración del SSD | 1 x 1 TB |
| Pantalla | 18" QHD+ |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Tipo de pantalla | QHD+ |
| Pantalla táctil | No |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Memoria gráfica | 16 GB GDDR7 |
| Tecnologías gráficas | DLSS 4.5, Frame Generation, Ray Reconstruction, DLAA, Multi Frame Generation |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 1080p |
| Funciones de cámara | Full HD, IR, Camera Shutter |
| Audio | Sound by Dynaudio |
| Parlantes | 2 x 2W Speakers + 4 x 2W Woofer |
| Conectividad inalámbrica | WiFi 7, Bluetooth 5.4 |
| Red cableada | 2.5Gb LAN |
| Puertos USB | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 4.0 Gen 3 Type-C |
| HDMI | 1 |
| Puerto RJ-45 | 1 |
| Lector de tarjetas | Secure Digital 7.0 |
| Teclado | SteelSeries per-Key RGB con Anti-Ghost, 99 teclas |
| Touchpad | Multi-Touch |
| Seguridad | Kensington Lock Slot, Trusted Platform Module 2.0 |
| Adaptador de corriente | 280 W |
| Batería | 4 celdas Li-ion |
| Color | Midnight Black |
| Peso | 2,90 kg |
| Dimensiones | 399,80 x 289,81 x 23,88 mm |




















