



Laptop HP OmniBook X Flip Next Gen AI OLED 16-as1109nr 2 en 1 Intel Core Ultra 9 386H (1.6GHz) 32 GB RAM 1 TB SSD 16" Intel Graphics Glacier Silver Aluminum
Sobre este producto
💻 Diseño 2 en 1 con pantalla táctil OLED de 16", ideal para trabajar, estudiar, crear contenido o disfrutar entretenimiento con una experiencia visual más flexible, moderna y envolvente.
⚡ Procesador Intel Core Ultra 9 386H con arquitectura Panther Lake, pensado para ofrecer alto rendimiento en multitarea, productividad avanzada, navegación intensiva y aplicaciones exigentes del día a día.
🤖 NPU de hasta 50 TOPS para funciones de inteligencia artificial, perfecta para aprovechar herramientas modernas de productividad, videollamadas inteligentes y flujos de trabajo optimizados con IA.
🧠 32 GB de RAM LPDDR5x-8533 onboard, una capacidad potente y veloz para trabajar con varias aplicaciones abiertas, pestañas del navegador, documentos, edición ligera y tareas profesionales sin perder fluidez.
🎨 Pantalla 3K OLED de 2880 x 1800 con 120 Hz, diseñada para brindar colores vibrantes, gran nitidez, respuesta suave y una experiencia premium tanto en creación como en consumo multimedia.
🌐 WiFi 7, Bluetooth 6.0, Thunderbolt 4 y carga USB-C, una combinación moderna para conectividad rápida, accesorios de alto rendimiento y mayor comodidad en espacios de trabajo actuales.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | HP |
| Serie | OmniBook |
| Modelo | D1CA3UA#ABA |
| Nombre del modelo | OmniBook X Flip Next Gen AI OLED 16-as1109nr |
| Tipo de producto | Laptop 2 en 1 |
| Plataforma | Notebook PC |
| Color de tapa | Glacier Silver Aluminum |
| Color de base | Glacier Silver Aluminum |
| Color de teclado | Soft Gray |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo de procesador | 386H |
| Velocidad base | 1.6 GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 4.9 GHz |
| Núcleo del CPU | Panther Lake |
| Núcleos | 16 núcleos |
| Performance Cores | 4 a 2.1 GHz base, 4.9 GHz turbo |
| Low Power Efficient Cores | 4 a 1.6 GHz base, 3.7 GHz turbo |
| Efficient Cores | 8 a 1.6 GHz base, 3.7 GHz turbo |
| Hilos | 16 |
| Caché inteligente | 18 MB |
| Característica principal del CPU | Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5x |
| Velocidad de memoria | LPDDR5x-8533 |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Configuración de memoria | 32 GB onboard |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Configuración SSD | 1 x 1 TB |
| Interfaz SSD | PCIe Gen4 NVMe M.2 |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | 3K OLED Low Blue Light |
| Resolución | 2880 x 1800 |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 400 nits |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 5.0 MP |
| Características de cámara | IR, Privacy Shutter, Temporal Noise Reduction, HDR Auto Switch |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Tipo de GPU | Intel Graphics |
| Sistema de audio | DTS X Ultra |
| Altavoces | Poly Studio with Dual Speakers |
| Micrófono integrado | Dual Array Digital Microphones |
| Conectividad | WiFi Only |
| WLAN | 2x2 Wireless LAN WiFi 7 802.11be |
| Tecnología inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WiFi 5, WiFi 4, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Puerto de audio | 1 x 3.5 mm combo |
| USB-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| USB-A | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 |
| USB Sleep & Charge | Sí |
| HDMI | 1 |
| Teclado | Full-size |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Mouse | Imagepad |
| Adaptador de corriente | 65 W USB-C GaN Power Adapter |
| Batería | 4-Cell Li-ion Polymer |
| Energy Star | Sí |
| Aprobación regulatoria | EPEAT Gold |
| Ancho | 356.11 mm |
| Profundidad | 245.62 mm |
| Altura | 15.49 mm |
| Peso | 1.84 kg |
| Dimensiones de caja | 80.01 x 422.91 x 303.02 mm |
| Peso de envío | 2.79 kg |
| Incluye | Laptop HP OmniBook X Flip Next Gen AI OLED 16-as1109nr 16" 2 en 1, cable de poder |
| Part Number | D1CA3UA#ABA |
Original: $2,423.99
-65%$2,423.99
$848.40Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño 2 en 1 con pantalla táctil OLED de 16", ideal para trabajar, estudiar, crear contenido o disfrutar entretenimiento con una experiencia visual más flexible, moderna y envolvente.
⚡ Procesador Intel Core Ultra 9 386H con arquitectura Panther Lake, pensado para ofrecer alto rendimiento en multitarea, productividad avanzada, navegación intensiva y aplicaciones exigentes del día a día.
🤖 NPU de hasta 50 TOPS para funciones de inteligencia artificial, perfecta para aprovechar herramientas modernas de productividad, videollamadas inteligentes y flujos de trabajo optimizados con IA.
🧠 32 GB de RAM LPDDR5x-8533 onboard, una capacidad potente y veloz para trabajar con varias aplicaciones abiertas, pestañas del navegador, documentos, edición ligera y tareas profesionales sin perder fluidez.
🎨 Pantalla 3K OLED de 2880 x 1800 con 120 Hz, diseñada para brindar colores vibrantes, gran nitidez, respuesta suave y una experiencia premium tanto en creación como en consumo multimedia.
🌐 WiFi 7, Bluetooth 6.0, Thunderbolt 4 y carga USB-C, una combinación moderna para conectividad rápida, accesorios de alto rendimiento y mayor comodidad en espacios de trabajo actuales.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | HP |
| Serie | OmniBook |
| Modelo | D1CA3UA#ABA |
| Nombre del modelo | OmniBook X Flip Next Gen AI OLED 16-as1109nr |
| Tipo de producto | Laptop 2 en 1 |
| Plataforma | Notebook PC |
| Color de tapa | Glacier Silver Aluminum |
| Color de base | Glacier Silver Aluminum |
| Color de teclado | Soft Gray |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo de procesador | 386H |
| Velocidad base | 1.6 GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 4.9 GHz |
| Núcleo del CPU | Panther Lake |
| Núcleos | 16 núcleos |
| Performance Cores | 4 a 2.1 GHz base, 4.9 GHz turbo |
| Low Power Efficient Cores | 4 a 1.6 GHz base, 3.7 GHz turbo |
| Efficient Cores | 8 a 1.6 GHz base, 3.7 GHz turbo |
| Hilos | 16 |
| Caché inteligente | 18 MB |
| Característica principal del CPU | Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5x |
| Velocidad de memoria | LPDDR5x-8533 |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Configuración de memoria | 32 GB onboard |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Configuración SSD | 1 x 1 TB |
| Interfaz SSD | PCIe Gen4 NVMe M.2 |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | 3K OLED Low Blue Light |
| Resolución | 2880 x 1800 |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 400 nits |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 5.0 MP |
| Características de cámara | IR, Privacy Shutter, Temporal Noise Reduction, HDR Auto Switch |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Tipo de GPU | Intel Graphics |
| Sistema de audio | DTS X Ultra |
| Altavoces | Poly Studio with Dual Speakers |
| Micrófono integrado | Dual Array Digital Microphones |
| Conectividad | WiFi Only |
| WLAN | 2x2 Wireless LAN WiFi 7 802.11be |
| Tecnología inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WiFi 5, WiFi 4, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Puerto de audio | 1 x 3.5 mm combo |
| USB-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| USB-A | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 |
| USB Sleep & Charge | Sí |
| HDMI | 1 |
| Teclado | Full-size |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Mouse | Imagepad |
| Adaptador de corriente | 65 W USB-C GaN Power Adapter |
| Batería | 4-Cell Li-ion Polymer |
| Energy Star | Sí |
| Aprobación regulatoria | EPEAT Gold |
| Ancho | 356.11 mm |
| Profundidad | 245.62 mm |
| Altura | 15.49 mm |
| Peso | 1.84 kg |
| Dimensiones de caja | 80.01 x 422.91 x 303.02 mm |
| Peso de envío | 2.79 kg |
| Incluye | Laptop HP OmniBook X Flip Next Gen AI OLED 16-as1109nr 16" 2 en 1, cable de poder |
| Part Number | D1CA3UA#ABA |
























