



Laptop HP OmniBook 5 Next Gen AI 16-bm0209nr OLED touchscreen Intel Core Ultra 9 386H (1.6GHz) 32 GB RAM 1 TB SSD 16" Intel Graphics Starlit Blue Aluminum
Sobre este producto
💻 Diseño premium en Starlit Blue Aluminum con formato moderno, delgado y elegante, ideal para usuarios que buscan una laptop con presencia profesional, buena portabilidad y acabado sofisticado.
⚡ Procesador Intel Core Ultra 9 386H con arquitectura Panther Lake, 16 núcleos y hasta 4.9 GHz en Turbo Boost, pensado para productividad avanzada, multitarea exigente y trabajo fluido con herramientas modernas.
🧠 NPU con rendimiento de hasta 50 TOPS, diseñada para acelerar funciones de inteligencia artificial, mejorar la eficiencia del equipo y ofrecer una experiencia más inteligente en tareas compatibles.
🖥️ Pantalla OLED de 16" con resolución 1920 x 1200, tecnología UWVA Micro-Edge, Low Blue Light y brillo de 300 nits, perfecta para disfrutar colores intensos, buena nitidez y una visualización más cómoda.
🚀 32 GB de memoria LPDDR5x-7500 onboard y SSD de 1 TB PCIe Gen4 NVMe, una combinación potente para abrir aplicaciones rápido, trabajar con varios procesos y almacenar documentos, proyectos o contenido multimedia.
🌐 Conectividad WiFi 7, Bluetooth 6.0, Thunderbolt 4 y HDMI, preparada para redes rápidas, accesorios modernos, monitores externos y un flujo de trabajo más completo en oficina, estudio o uso profesional.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | HP |
| Serie | OmniBook |
| Modelo | OmniBook 5 Next Gen AI 16-bm0209nr |
| Model Number | D1KQ1UA#ABA |
| Tipo de producto | Laptop |
| Plataforma | Notebook PC |
| Color | Starlit Blue Aluminum |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 386H |
| Generación del procesador | Series 3 |
| Velocidad base del procesador | 1.6 GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 4.9 GHz |
| CPU Core | Panther Lake |
| Núcleos | 16 núcleos |
| Performance Cores | 4 a 2.1 GHz base, 4.9 GHz turbo |
| Low Power Efficient Cores | 4 a 1.6 GHz base, 3.5 GHz turbo |
| Efficient Cores | 8 a 1.6 GHz base, 3.7 GHz turbo |
| Hilos | 16 threads |
| Caché | 18 MB Smart Cache |
| Características del procesador | Intel vPro Technology |
| Neural Processor NPU | Sí |
| Rendimiento NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5x |
| Velocidad de memoria | LPDDR5x-7500 |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Configuración de memoria | 32 GB onboard |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interface SSD | PCIe Gen4 NVMe M.2 |
| Configuración SSD | 1 x 1 TB |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | 2K OLED UWVA Micro-Edge Low Blue Light |
| Resolución | 1920 x 1200 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 300 nits |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 1080p |
| Características de cámara | Full HD, IR, Privacy Shutter, Temporal Noise Reduction, HDR Auto Switch |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Tipo de GPU | Integrada |
| Memoria gráfica | Compartida |
| Sistema de audio | DTS X Ultra |
| Altavoces | Dual Speakers |
| Micrófono | Dual Array Digital Microphones |
| Conectividad | WiFi Only |
| WLAN | 2x2 Wireless LAN WiFi 7 (802.11be) |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Puerto de audio | 1 x 3.5 mm combo |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |
| USB-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| USB-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| USB Sleep & Charge | Sí |
| HDMI | 1 |
| Teclado | Full-size |
| Características del teclado | Backlit Keyboard, Numeric Keypad |
| Mouse | Imagepad |
| Adaptador de corriente | 65 W USB-C GaN Power Adapter |
| Batería | 4-Cell Li-ion Polymer |
| Duración de batería | Hasta 34 horas y 15 minutos |
| Energy Star Compliant | Sí |
| Regulatory Approvals | EPEAT Gold |
| Ancho | 355.09 mm |
| Profundidad | 245.11 mm |
| Alto | 14.48 mm |
| Peso | 1.69 kg |
| Dimensiones de caja | 62.99 x 472.95 x 302.01 mm |
| Peso de envío | 2.82 kg |
| Incluye | Laptop OmniBook 5 Next Gen AI 16-bm0209nr OLED 16", cable de poder |
| Mfr Part | D1KQ1UA#ABA |
Original: $2,291.99
-65%$2,291.99
$802.20Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
💻 Diseño premium en Starlit Blue Aluminum con formato moderno, delgado y elegante, ideal para usuarios que buscan una laptop con presencia profesional, buena portabilidad y acabado sofisticado.
⚡ Procesador Intel Core Ultra 9 386H con arquitectura Panther Lake, 16 núcleos y hasta 4.9 GHz en Turbo Boost, pensado para productividad avanzada, multitarea exigente y trabajo fluido con herramientas modernas.
🧠 NPU con rendimiento de hasta 50 TOPS, diseñada para acelerar funciones de inteligencia artificial, mejorar la eficiencia del equipo y ofrecer una experiencia más inteligente en tareas compatibles.
🖥️ Pantalla OLED de 16" con resolución 1920 x 1200, tecnología UWVA Micro-Edge, Low Blue Light y brillo de 300 nits, perfecta para disfrutar colores intensos, buena nitidez y una visualización más cómoda.
🚀 32 GB de memoria LPDDR5x-7500 onboard y SSD de 1 TB PCIe Gen4 NVMe, una combinación potente para abrir aplicaciones rápido, trabajar con varios procesos y almacenar documentos, proyectos o contenido multimedia.
🌐 Conectividad WiFi 7, Bluetooth 6.0, Thunderbolt 4 y HDMI, preparada para redes rápidas, accesorios modernos, monitores externos y un flujo de trabajo más completo en oficina, estudio o uso profesional.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | HP |
| Serie | OmniBook |
| Modelo | OmniBook 5 Next Gen AI 16-bm0209nr |
| Model Number | D1KQ1UA#ABA |
| Tipo de producto | Laptop |
| Plataforma | Notebook PC |
| Color | Starlit Blue Aluminum |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 386H |
| Generación del procesador | Series 3 |
| Velocidad base del procesador | 1.6 GHz |
| Velocidad turbo | Hasta 4.9 GHz |
| CPU Core | Panther Lake |
| Núcleos | 16 núcleos |
| Performance Cores | 4 a 2.1 GHz base, 4.9 GHz turbo |
| Low Power Efficient Cores | 4 a 1.6 GHz base, 3.5 GHz turbo |
| Efficient Cores | 8 a 1.6 GHz base, 3.7 GHz turbo |
| Hilos | 16 threads |
| Caché | 18 MB Smart Cache |
| Características del procesador | Intel vPro Technology |
| Neural Processor NPU | Sí |
| Rendimiento NPU | Hasta 50 TOPS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de memoria | LPDDR5x |
| Velocidad de memoria | LPDDR5x-7500 |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Configuración de memoria | 32 GB onboard |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Interface SSD | PCIe Gen4 NVMe M.2 |
| Configuración SSD | 1 x 1 TB |
| Tamaño de pantalla | 16" |
| Tipo de pantalla | 2K OLED UWVA Micro-Edge Low Blue Light |
| Resolución | 1920 x 1200 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 300 nits |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de cámara | 1080p |
| Características de cámara | Full HD, IR, Privacy Shutter, Temporal Noise Reduction, HDR Auto Switch |
| Gráficos | Intel Graphics |
| Tipo de GPU | Integrada |
| Memoria gráfica | Compartida |
| Sistema de audio | DTS X Ultra |
| Altavoces | Dual Speakers |
| Micrófono | Dual Array Digital Microphones |
| Conectividad | WiFi Only |
| WLAN | 2x2 Wireless LAN WiFi 7 (802.11be) |
| Tecnología inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Puerto de audio | 1 x 3.5 mm combo |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |
| USB-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| USB-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| USB Sleep & Charge | Sí |
| HDMI | 1 |
| Teclado | Full-size |
| Características del teclado | Backlit Keyboard, Numeric Keypad |
| Mouse | Imagepad |
| Adaptador de corriente | 65 W USB-C GaN Power Adapter |
| Batería | 4-Cell Li-ion Polymer |
| Duración de batería | Hasta 34 horas y 15 minutos |
| Energy Star Compliant | Sí |
| Regulatory Approvals | EPEAT Gold |
| Ancho | 355.09 mm |
| Profundidad | 245.11 mm |
| Alto | 14.48 mm |
| Peso | 1.69 kg |
| Dimensiones de caja | 62.99 x 472.95 x 302.01 mm |
| Peso de envío | 2.82 kg |
| Incluye | Laptop OmniBook 5 Next Gen AI 16-bm0209nr OLED 16", cable de poder |
| Mfr Part | D1KQ1UA#ABA |
























