





Case gaming XPG Starker/ Mid Tower/ ATX/ 2x Fan LED/ Vidrio Templado/ Blanco
Sobre este producto
- 🌟 Diseño elegante y compacto: Estructura robusta de SPCC con panel lateral de vidrio templado que destaca cualquier configuración gaming.
- 🎮 Compatibilidad total: Soporta placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, brindando flexibilidad para diversas builds.
- 🔧 Espacio optimizado: Acomoda tarjetas gráficas de hasta 350 mm, disipadores de CPU de hasta 165 mm y fuentes de alimentación de hasta 160 mm.
- 💨 Refrigeración de alto rendimiento: Incluye dos ventiladores XPG VENTO y soporta radiadores de hasta 360 mm, asegurando temperaturas óptimas.
- 🔌 Conectividad avanzada: Panel I/O con 2x USB 3.0, HD Audio híbrido y botón de control LED, para máxima accesibilidad.
- 🛠️ Montaje y gestión de cables simplificados: Diseño que facilita la organización y mejora la estética del setup.
- 🎨 Iluminación personalizable: Ventilador trasero con ARGB, permitiendo sincronización con otros componentes RGB.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 465 x 215 x 400 mm |
| Color | Blanco |
| Material | SPCC |
| Panel Lateral | Vidrio templado de 4 mm (izquierdo) |
| Tamaño del Case | Mid Tower |
| Factor de Forma del Case | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Bahías de Almacenamiento | 2+1 HDD/SSD de 3.5”, 2+1 HDD/SSD de 2.5” |
| Puertos de E/S | 2x USB 3.0, HD Audio híbrido, 1x Control LED |
| Ventiladores Incluidos | 1x XPG VENTO 120 mm frontal, 1x XPG VENTO 120 mm ARGB trasero |
| Soporte de Ventiladores | Frontal: 3x 120 mm, 2x 140 mm; Superior: 2x 120 mm, 2x 140 mm; Trasero: 1x 120 mm |
| Soporte de Radiadores | Frontal: hasta 360 mm, Superior: hasta 280 mm, Trasero: hasta 120 mm |
| Compatibilidad de GPU | Hasta 350 mm (320 mm con ventiladores preinstalados) |
| Altura de Cooler de CPU | Hasta 165 mm |
| Longitud de PSU | Hasta 160 mm |
| Peso Neto | 7.46 kg |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Sobre este producto
- 🌟 Diseño elegante y compacto: Estructura robusta de SPCC con panel lateral de vidrio templado que destaca cualquier configuración gaming.
- 🎮 Compatibilidad total: Soporta placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, brindando flexibilidad para diversas builds.
- 🔧 Espacio optimizado: Acomoda tarjetas gráficas de hasta 350 mm, disipadores de CPU de hasta 165 mm y fuentes de alimentación de hasta 160 mm.
- 💨 Refrigeración de alto rendimiento: Incluye dos ventiladores XPG VENTO y soporta radiadores de hasta 360 mm, asegurando temperaturas óptimas.
- 🔌 Conectividad avanzada: Panel I/O con 2x USB 3.0, HD Audio híbrido y botón de control LED, para máxima accesibilidad.
- 🛠️ Montaje y gestión de cables simplificados: Diseño que facilita la organización y mejora la estética del setup.
- 🎨 Iluminación personalizable: Ventilador trasero con ARGB, permitiendo sincronización con otros componentes RGB.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 465 x 215 x 400 mm |
| Color | Blanco |
| Material | SPCC |
| Panel Lateral | Vidrio templado de 4 mm (izquierdo) |
| Tamaño del Case | Mid Tower |
| Factor de Forma del Case | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Bahías de Almacenamiento | 2+1 HDD/SSD de 3.5”, 2+1 HDD/SSD de 2.5” |
| Puertos de E/S | 2x USB 3.0, HD Audio híbrido, 1x Control LED |
| Ventiladores Incluidos | 1x XPG VENTO 120 mm frontal, 1x XPG VENTO 120 mm ARGB trasero |
| Soporte de Ventiladores | Frontal: 3x 120 mm, 2x 140 mm; Superior: 2x 120 mm, 2x 140 mm; Trasero: 1x 120 mm |
| Soporte de Radiadores | Frontal: hasta 360 mm, Superior: hasta 280 mm, Trasero: hasta 120 mm |
| Compatibilidad de GPU | Hasta 350 mm (320 mm con ventiladores preinstalados) |
| Altura de Cooler de CPU | Hasta 165 mm |
| Longitud de PSU | Hasta 160 mm |
| Peso Neto | 7.46 kg |




















